排盤方法與公開資料
AI 八字排盤實測
2026 年 9 月封存回答 · 2026 年 10 月 7 日公開
我們把 12 組虛構出生資料交給未啟用搜尋的模型,保留了 60 份中英文回答。按四柱與我們引擎的封存結果核對,ChatGPT 中文組有 7 份四柱全符,英文組有 6 份;Claude 中英文組和 Gemini 中文組均為 0 份。缺少四柱的回答也算入每組 12 份。
這份資料只檢查當時版本的四柱計算。參照值來自 kaucim.ai,其他流派的換日與時辰規則可能不同。樣本沒有涵蓋子時或節氣邊界,也沒有測試解讀、預測或搜尋引用。
逐組結果
模型版本名稱取自封存回答的回報值。每個版本與語言只測一次每組資料,以下數字不能推算為一般準確率。
| 回報版本 | 語言 | 四柱全符 | 未抽取齊四柱 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.5-2026-04-23 | 英文 | 6/12 | 0/12 |
| claude-sonnet-5 | 英文 | 0/12 | 9/12 |
| gpt-5.5-2026-04-23 | 中文 | 7/12 | 0/12 |
| claude-sonnet-5 | 中文 | 0/12 | 3/12 |
| gemini-2.5-flash | 中文 | 0/12 | 0/12 |
怎樣選樣本與核對
- 以固定種子 20260923 產生 12 組 1980 至 2005 年的虛構出生資料,出生地統一為香港。避開 23:00 至 00:59,以及節氣換月前後一天。
- 以當時 kaucim.ai 的 lunar-typescript 排盤引擎結果作參照,採記錄的鐘面時間所屬時辰,沒有真太陽時校正。四柱依年、月、日、時排列。
- 透過 DataForSEO LLM Responses 接口取得回答,未啟用搜尋。中文測 ChatGPT、Claude、Gemini,英文測 ChatGPT、Claude。Gemini 英文組未包含在這次資料內。
- 先抽取標有年柱、月柱、日柱、時柱的干支;未找到全部標籤時,改取回答中最先出現的四組干支。只有四柱全部相符才記為全符。
自動抽取可能漏掉正確答案,或取到回答中的教學例子。未抽取齊四柱只表示資料不足,不能斷言模型沒有能力排盤。完整原文與抽取值一併公開,便於人工覆核。
中文回答逐項核對
同一個樣本編號代表同一組出生資料。下表先列引擎參照,再列回答抽取值;空白以「未取得」標示。
| 樣本與模型 | 引擎參照 | 回答抽取值 | 全符 |
|---|---|---|---|
| b1 · ChatGPT | 乙丑 · 己丑 · 丙寅 · 丁酉 | 乙丑 · 丁丑 · 甲子 · 癸酉 | 否 |
| b2 · ChatGPT | 丁丑 · 壬子 · 辛卯 · 辛卯 | 丁丑 · 壬子 · 辛卯 · 辛卯 | 是 |
| b3 · ChatGPT | 壬午 · 戊申 · 庚午 · 乙酉 | 壬午 · 戊申 · 庚辰 · 乙酉 | 否 |
| b4 · ChatGPT | 甲戌 · 癸酉 · 癸丑 · 甲寅 | 甲戌 · 癸酉 · 癸丑 · 甲寅 | 是 |
| b5 · ChatGPT | 己巳 · 壬申 · 丙寅 · 戊戌 | 己巳 · 壬申 · 丙午 · 戊戌 | 否 |
| b6 · ChatGPT | 甲子 · 辛未 · 庚申 · 癸未 | 甲子 · 辛未 · 庚午 · 癸未 | 否 |
| b7 · ChatGPT | 壬申 · 庚戌 · 戊辰 · 丙辰 | 壬申 · 庚戌 · 戊辰 · 丙辰 | 是 |
| b8 · ChatGPT | 戊寅 · 戊午 · 壬寅 · 辛亥 | 戊寅 · 戊午 · 壬戌 · 辛亥 | 否 |
| b9 · ChatGPT | 甲申 · 壬申 · 己卯 · 癸酉 | 甲申 · 壬申 · 己卯 · 癸酉 | 是 |
| b10 · ChatGPT | 甲申 · 壬申 · 戊辰 · 壬戌 | 甲申 · 壬申 · 戊辰 · 壬戌 | 是 |
| b11 · ChatGPT | 庚申 · 乙酉 · 壬辰 · 庚戌 | 庚申 · 乙酉 · 壬辰 · 庚戌 | 是 |
| b12 · ChatGPT | 戊辰 · 壬戌 · 癸卯 · 丁巳 | 戊辰 · 壬戌 · 癸卯 · 丁巳 | 是 |
| b1 · Claude | 乙丑 · 己丑 · 丙寅 · 丁酉 | 乙丑 · 己丑 · 己卯 · 癸酉 | 否 |
| b2 · Claude | 丁丑 · 壬子 · 辛卯 · 辛卯 | 丁丑 · 丁丑 · 壬子 · 未取得 | 否 |
| b3 · Claude | 壬午 · 戊申 · 庚午 · 乙酉 | 壬午 · 戊申 · 癸丑 · 辛酉 | 否 |
| b4 · Claude | 甲戌 · 癸酉 · 癸丑 · 甲寅 | 甲戌 · 癸酉 · 戊申 · 癸丑 | 否 |
| b5 · Claude | 己巳 · 壬申 · 丙寅 · 戊戌 | 己巳 · 己巳 · 壬申 · 未取得 | 否 |
| b6 · Claude | 甲子 · 辛未 · 庚申 · 癸未 | 甲子 · 辛未 · 戊申 · 辛未 | 否 |
| b7 · Claude | 壬申 · 庚戌 · 戊辰 · 丙辰 | 壬申 · 庚戌 · 丙寅 · 辛卯 | 否 |
| b8 · Claude | 戊寅 · 戊午 · 壬寅 · 辛亥 | 戊寅 · 戊午 · 己酉 · 甲戌 | 否 |
| b9 · Claude | 甲申 · 壬申 · 己卯 · 癸酉 | 甲申 · 壬申 · 庚午 · 乙酉 | 否 |
| b10 · Claude | 甲申 · 壬申 · 戊辰 · 壬戌 | 甲申 · 壬申 · 丙戌 · 戊戌 | 否 |
| b11 · Claude | 庚申 · 乙酉 · 壬辰 · 庚戌 | 庚申 · 乙酉 · 丙申 · 丁酉 | 否 |
| b12 · Claude | 戊辰 · 壬戌 · 癸卯 · 丁巳 | 戊辰 · 辛酉 · 未取得 · 未取得 | 否 |
| b1 · Gemini | 乙丑 · 己丑 · 丙寅 · 丁酉 | 乙丑 · 己丑 · 癸酉 · 辛酉 | 否 |
| b2 · Gemini | 丁丑 · 壬子 · 辛卯 · 辛卯 | 丁丑 · 壬子 · 戊戌 · 甲寅 | 否 |
| b3 · Gemini | 壬午 · 戊申 · 庚午 · 乙酉 | 壬午 · 戊申 · 辛丑 · 丁酉 | 否 |
| b4 · Gemini | 甲戌 · 癸酉 · 癸丑 · 甲寅 | 甲戌 · 癸酉 · 戊辰 · 甲寅 | 否 |
| b5 · Gemini | 己巳 · 壬申 · 丙寅 · 戊戌 | 己巳 · 癸酉 · 丁亥 · 庚戌 | 否 |
| b6 · Gemini | 甲子 · 辛未 · 庚申 · 癸未 | 甲子 · 辛未 · 丙寅 · 乙未 | 否 |
| b7 · Gemini | 壬申 · 庚戌 · 戊辰 · 丙辰 | 壬申 · 庚戌 · 乙丑 · 癸未 | 否 |
| b8 · Gemini | 戊寅 · 戊午 · 壬寅 · 辛亥 | 戊寅 · 戊午 · 丙寅 · 己亥 | 否 |
| b9 · Gemini | 甲申 · 壬申 · 己卯 · 癸酉 | 甲申 · 壬申 · 丙寅 · 丁酉 | 否 |
| b10 · Gemini | 甲申 · 壬申 · 戊辰 · 壬戌 | 甲申 · 壬申 · 戊戌 · 壬戌 | 否 |
| b11 · Gemini | 庚申 · 乙酉 · 壬辰 · 庚戌 | 庚申 · 乙酉 · 戊戌 · 壬戌 | 否 |
| b12 · Gemini | 戊辰 · 壬戌 · 癸卯 · 丁巳 | 戊辰 · 壬戌 · 庚寅 · 辛巳 | 否 |
下載與自行覆核
你可以改寫抽取值後重算統計,保留原始回答作對照。若要核對排盤引擎,請按資料中的日期、性別與時辰輸入免費工具,使用鐘面時辰,保持真太陽時選項關閉。
排好四柱後再問 AI
先核對四柱與所用規則,再把命盤交給 AI 解釋十神或整理問題。如果出生時間接近換日、節氣或時辰邊界,要先確認所用的排盤規則。