開運日カレンダー · 2026年2026年の開運日一覧 一粒万倍日・天赦日カレンダー
2026年の天赦日は6回、一粒万倍日は64回です。天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は3月5日(木)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)の4回です。このうち3月5日(木)は三隣亡、7月19日(日)は不成就日・三隣亡とも重なります。
天赦日3月5日(木)、5月4日(月)、5月20日(水)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)
暦に記される言い伝え · 日取りの参考に
2026年1月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 1月1日(木) | 大安 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 1月2日(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1月4日(日) | 友引 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 1月5日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 1月7日(水) | 大安 | 巳の日 |
| 1月14日(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1月16日(金) | 友引 | 寅の日 |
| 1月17日(土) | 先負 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 1月19日(月) | 赤口 | 巳の日 |
| 1月26日(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1月28日(水) | 先負 | 寅の日 |
| 1月29日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1月31日(土) | 赤口 | 巳の日 |
2026年2月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 2月8日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月9日(月) | 先負 | 寅の日不成就日と重なる |
| 2月12日(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 2月13日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2月19日(木) | 先負 | 甲子の日不成就日と重なる |
| 2月20日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月21日(土) | 大安 | 寅の日 |
| 2月24日(火) | 友引 | 巳の日・己巳の日 |
| 2月25日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
2026年3月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 3月4日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 3月5日(木) | 大安 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日最強開運日三隣亡と重なる |
| 3月8日(日) | 友引 | 巳の日 |
| 3月12日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 3月17日(火) | 大安 | 一粒万倍日・寅の日三隣亡と重なる |
| 3月20日(金) | 先負 | 巳の日不成就日と重なる |
| 3月24日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 3月29日(日) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日三隣亡と重なる |
2026年4月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 4月1日(水) | 先負 | 巳の日 |
| 4月8日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4月10日(金) | 赤口 | 寅の日 |
| 4月11日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4月13日(月) | 先負 | 巳の日不成就日と重なる |
| 4月20日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・甲子の日 |
| 4月22日(水) | 友引 | 寅の日 |
| 4月23日(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 4月25日(土) | 大安 | 巳の日・己巳の日不成就日と重なる |
2026年5月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 5月2日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 5月4日(月) | 友引 | 天赦日・寅の日 |
| 5月5日(火) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 5月6日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月7日(木) | 大安 | 巳の日 |
| 5月16日(土) | 友引 | 寅の日 |
| 5月17日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月18日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月19日(火) | 赤口 | 巳の日 |
| 5月20日(水) | 先勝 | 天赦日不成就日と重なる |
| 5月28日(木) | 先負 | 寅の日不成就日と重なる |
| 5月29日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月30日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月31日(日) | 赤口 | 巳の日 |
2026年6月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 6月9日(火) | 先負 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 6月12日(金) | 赤口 | 一粒万倍日・巳の日 |
| 6月13日(土) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 6月19日(金) | 先負 | 甲子の日不成就日と重なる |
| 6月21日(日) | 大安 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 6月24日(水) | 友引 | 一粒万倍日・巳の日・己巳の日 |
| 6月25日(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
2026年7月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 7月3日(金) | 大安 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 7月6日(月) | 友引 | 一粒万倍日・巳の日 |
| 7月7日(火) | 先負 | 一粒万倍日三隣亡と重なる |
| 7月10日(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 7月15日(水) | 先勝 | 寅の日 |
| 7月18日(土) | 仏滅 | 巳の日 |
| 7月19日(日) | 大安 | 天赦日・一粒万倍日最強開運日不成就日・三隣亡と重なる |
| 7月22日(水) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月27日(月) | 先勝 | 寅の日不成就日と重なる |
| 7月30日(木) | 仏滅 | 巳の日 |
| 7月31日(金) | 大安 | 一粒万倍日三隣亡と重なる |
2026年8月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 8月3日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 8月8日(土) | 先勝 | 寅の日 |
| 8月11日(火) | 仏滅 | 巳の日 |
| 8月13日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月18日(火) | 赤口 | 一粒万倍日・甲子の日 |
| 8月20日(木) | 友引 | 寅の日 |
| 8月23日(日) | 大安 | 巳の日・己巳の日不成就日と重なる |
| 8月25日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月30日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
2026年9月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 9月1日(火) | 友引 | 寅の日 |
| 9月4日(金) | 大安 | 巳の日 |
| 9月6日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9月7日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9月13日(日) | 仏滅 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 9月14日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9月16日(水) | 先勝 | 巳の日 |
| 9月19日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月25日(金) | 仏滅 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 9月26日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9月28日(月) | 先勝 | 巳の日不成就日と重なる |
2026年10月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 10月1日(木) | 仏滅 | 天赦日・一粒万倍日最強開運日 |
| 10月7日(水) | 仏滅 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 10月10日(土) | 先勝 | 巳の日 |
| 10月11日(日) | 先負 | 一粒万倍日不成就日・三隣亡と重なる |
| 10月14日(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月17日(土) | 先負 | 甲子の日 |
| 10月19日(月) | 大安 | 寅の日不成就日と重なる |
| 10月22日(木) | 友引 | 巳の日・己巳の日 |
| 10月23日(金) | 先負 | 一粒万倍日三隣亡と重なる |
| 10月26日(月) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月31日(土) | 大安 | 寅の日 |
2026年11月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 11月3日(火) | 友引 | 巳の日 |
| 11月4日(水) | 先負 | 一粒万倍日不成就日・三隣亡と重なる |
| 11月7日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 11月8日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 11月12日(木) | 先勝 | 寅の日不成就日と重なる |
| 11月15日(日) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月19日(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月20日(金) | 先負 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 11月24日(火) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月27日(金) | 仏滅 | 巳の日 |
2026年12月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 12月1日(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 12月2日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 12月6日(日) | 先勝 | 寅の日不成就日と重なる |
| 12月9日(水) | 大安 | 巳の日 |
| 12月15日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月16日(水) | 赤口 | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日最強開運日 |
| 12月18日(金) | 友引 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 12月21日(月) | 大安 | 巳の日・己巳の日不成就日と重なる |
| 12月27日(日) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月28日(月) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月30日(水) | 友引 | 寅の日三隣亡と重なる |
2026年の天一天上
方位の障りがないとされる16日間で、2026年は6回あります。
- 1月19日(月)〜2月3日(火)
- 3月20日(金)〜4月4日(土)
- 5月19日(火)〜6月3日(水)
- 7月18日(土)〜8月2日(日)
- 9月16日(水)〜10月1日(木)
- 11月15日(日)〜11月30日(月)
2026年の不成就日と三隣亡
不成就日(49日)
- 1月1日(木)、9日(金)、17日(土)、24日(土)
- 2月1日(日)、9日(月)、19日(木)、27日(金)
- 3月7日(土)、15日(日)、20日(金)、28日(土)
- 4月5日(日)、13日(月)、17日(金)、25日(土)
- 5月3日(日)、11日(月)、20日(水)、28日(木)
- 6月5日(金)、13日(土)、19日(金)、27日(土)
- 7月5日(日)、13日(月)、19日(日)、27日(月)
- 8月4日(火)、12日(水)、15日(土)、23日(日)、31日(月)
- 9月8日(火)、12日(土)、20日(日)、28日(月)
- 10月6日(火)、11日(日)、19日(月)、27日(火)
- 11月4日(水)、12日(木)、20日(金)、28日(土)
- 12月6日(日)、13日(日)、21日(月)、29日(火)
三隣亡(33日)
- 1月4日(日)、8日(木)、20日(火)
- 2月1日(日)、6日(金)、18日(水)
- 3月2日(月)、5日(木)、17日(火)、29日(日)
- 4月14日(火)、26日(日)
- 5月13日(水)、25日(月)
- 6月9日(火)、21日(日)
- 7月3日(金)、7日(火)、19日(日)、31日(金)
- 8月17日(月)、29日(土)
- 9月13日(日)、25日(金)
- 10月7日(水)、11日(日)、23日(金)
- 11月4日(水)、9日(月)、21日(土)
- 12月3日(木)、18日(金)、30日(水)
暦注は昔から暦に書き添えられてきた言い伝えです。節月の境目は日本時間の節入り、旧暦は日本時間の新月で数えています。結果を約束するものではないので、日取りを決めるときの参考にしてください。