中国式産み分けカレンダー
数え年も旧暦の月も、自分で換算する必要はありません。2つの日付を入れるだけで、清の時代から伝わる一覧表に自動で照合します。
- お母さまの生年月日を入力(西暦)
- おおよその受胎日を入力(西暦)
- 数え年と旧暦の月を自動換算して、一覧表に照合
中国式産み分けカレンダー一覧表
| 歳\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 |
| 19 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 |
| 20 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 |
| 21 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 |
| 22 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 |
| 23 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 |
| 24 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 |
| 25 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 |
| 26 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 |
| 27 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 |
| 28 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 |
| 29 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 |
| 30 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 |
| 31 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 |
| 32 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 |
| 33 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 |
| 34 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 |
| 35 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 |
| 36 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 |
| 37 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 |
| 38 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
| 39 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 |
| 40 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
| 41 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 |
| 42 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
| 43 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 |
| 44 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 |
| 45 | 女の子 | 男の子 | 男の子 | 女の子 | 女の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 男の子 |
中国式産み分けカレンダーの見方
縦軸がお母さまの数え年、横軸が受胎した旧暦の月。2つが交わるマスが、男の子か女の子かの言い伝えです。ポイントは2つとも「旧暦」だということ。満年齢や新暦の月で表を見ると、隣のマスを読んでしまいます。このページの計算機は西暦の日付から自動で換算します。
「数え年」に注意:日本式の数え方とは違います
日本の数え年は1月1日に1つ歳をとりますが、この表が前提にする中国式の数え年は旧正月(春節)で歳をとります。誕生日が1月や2月の方は特に、日本式で数えると1歳ずれることがあり、サイトによって結果が違う一番の原因はここです。当ページは旧暦ベースで正しく換算します。
カレンダーの由来
言い伝えでは、この表は清の宮廷で妃たちのために使われ、のちに民間へ広まったとされます。ただし歴史的な裏づけは見つかっていません。実際のところは、暦注と同じように長く親しまれてきた民間伝承の一枚、と考えるのが正確です。
的中率は?正直にお伝えします
約280万件の出生記録でこの表を検証した医学研究があり、的中率はおよそ50%。コイン投げと同じでした。赤ちゃんの性別を確かめたいときは、産婦人科の検査(エコー・NIPT)が唯一の答えです。この表の価値は当てることではなく、家族で盛り上がれる伝統の遊びであること。その前提で楽しんでください。
FAQ
中国式産み分けカレンダーの見方は?
縦軸でお母さまの数え年、横軸で受胎した旧暦の月を探し、交わるマスを読みます。このページでは西暦の日付を入れるだけで、数え年と旧暦月を自動換算します。
数え年はどう数えますか?
生まれた日を1歳とし、旧正月(春節)が来るたびに1歳ずつ加えます。式にすると「受胎した年の旧暦年 − 生まれた年の旧暦年 + 1」。日本式の数え年(1月1日区切り)とは1歳ずれる場合があるので注意してください。
受胎月が閏月だった場合は?
民間で広く使われるルールでは、閏月は本来の月に繰り入れます(閏4月なら4月として照合)。当ページの計算機も同じルールで、閏月に当たる場合はその旨を表示します。
中国式カレンダーは当たりますか?
医学研究の統計では的中率は約50%で、偶然と変わりません。伝統的な占いとして楽しむのはよいですが、性別の確認は産婦人科の検査で。どちらの結果でも、元気に育てば大当たりです。
ブラジル式カレンダーとの違いは?
ブラジル式は満年齢と受胎月で見る別系統の一覧表で、中国式は数え年と旧暦月を使います。読み方が違うだけで、どちらも統計的な裏づけはありません。2つで結果が割れたら、それこそ50%という数字の意味です。
このページは民間伝承を紹介する娯楽コンテンツです。医学的助言ではなく、性別の予測に科学的根拠はありません。産み分けの方法を指導するものでもありません。