2026年は令和8年
干支は丙午(ひのえうま)、九星(本命星)は一白水星の年です。前の丙午は1966年。この年に生まれた人が、今年還暦を迎えます。
年を選ぶと、その年に生まれた人の年齢と干支、九星が出ます。
干支は1月1日、九星は立春で区切り
2026年10月1日(木) · 令和8年
2026年は令和8年
干支は丙午(ひのえうま)、九星(本命星)は一白水星の年です。前の丙午は1966年。この年に生まれた人が、今年還暦を迎えます。
年を選ぶと、その年に生まれた人の年齢と干支、九星が出ます。
干支は1月1日、九星は立春で区切り
年齢は、その年の誕生日を迎えたあとの満年齢で、誕生日の前は1つ少なくなります。数え年は誕生日に関係なく、1年を通して同じです。
| 生まれた年 | 2026年 | 2027年 | 干支・九星 |
|---|---|---|---|
| 令和(2019年5月1日から) | |||
| 2026年令和8年 | 0歳数え1 | 1歳数え2 | 丙午一白水星 |
| 2025年令和7年 | 1歳数え2 | 2歳数え3 | 乙巳二黒土星 |
| 2024年令和6年 | 2歳数え3 | 3歳数え4 | 甲辰三碧木星 |
| 2023年令和5年 | 3歳数え4 | 4歳数え5 | 癸卯四緑木星 |
| 2022年令和4年 | 4歳数え5 | 5歳数え6 | 壬寅五黄土星 |
| 2021年令和3年 | 5歳数え6 | 6歳数え7 | 辛丑六白金星 |
| 2020年令和2年 | 6歳数え7 | 7歳数え8 | 庚子七赤金星 |
| 2019年平成31年・令和元年 | 7歳数え8 | 8歳数え9 | 己亥八白土星 |
| 平成(1989年1月8日から) | |||
| 2018年平成30年 | 8歳数え9 | 9歳数え10 | 戊戌九紫火星 |
| 2017年平成29年 | 9歳数え10 | 10歳数え11 | 丁酉一白水星 |
| 2016年平成28年 | 10歳数え11 | 11歳数え12 | 丙申二黒土星 |
| 2015年平成27年 | 11歳数え12 | 12歳数え13 | 乙未三碧木星 |
| 2014年平成26年 | 12歳数え13 | 13歳数え14 | 甲午四緑木星 |
| 2013年平成25年 | 13歳数え14 | 14歳数え15 | 癸巳五黄土星 |
| 2012年平成24年 | 14歳数え15 | 15歳数え16 | 壬辰六白金星 |
| 2011年平成23年 | 15歳数え16 | 16歳数え17 | 辛卯七赤金星 |
| 2010年平成22年 | 16歳数え17 | 17歳数え18 | 庚寅八白土星 |
| 2009年平成21年 | 17歳数え18 | 18歳数え19 | 己丑九紫火星 |
| 2008年平成20年 | 18歳数え19 | 19歳数え20 | 戊子一白水星 |
| 2007年平成19年 | 19歳数え20 | 20歳数え21 | 丁亥二黒土星 |
| 2006年平成18年 | 20歳数え21 | 21歳数え22 | 丙戌三碧木星 |
| 2005年平成17年 | 21歳数え22 | 22歳数え23 | 乙酉四緑木星 |
| 2004年平成16年 | 22歳数え23 | 23歳数え24 | 甲申五黄土星 |
| 2003年平成15年 | 23歳数え24 | 24歳数え25 | 癸未六白金星 |
| 2002年平成14年 | 24歳数え25 | 25歳数え26 | 壬午七赤金星 |
| 2001年平成13年 | 25歳数え26 | 26歳数え27 | 辛巳八白土星 |
| 2000年平成12年 | 26歳数え27 | 27歳数え28 | 庚辰九紫火星 |
| 1999年平成11年 | 27歳数え28 | 28歳数え29 | 己卯一白水星 |
| 1998年平成10年 | 28歳数え29 | 29歳数え30 | 戊寅二黒土星 |
| 1997年平成9年 | 29歳数え30 | 30歳数え31 | 丁丑三碧木星 |
| 1996年平成8年 | 30歳数え31 | 31歳数え32 | 丙子四緑木星 |
| 1995年平成7年 | 31歳数え32 | 32歳数え33 | 乙亥五黄土星 |
| 1994年平成6年 | 32歳数え33 | 33歳数え34 | 甲戌六白金星 |
| 1993年平成5年 | 33歳数え34 | 34歳数え35 | 癸酉七赤金星 |
| 1992年平成4年 | 34歳数え35 | 35歳数え36 | 壬申八白土星 |
| 1991年平成3年 | 35歳数え36 | 36歳数え37 | 辛未九紫火星 |
| 1990年平成2年 | 36歳数え37 | 37歳数え38 | 庚午一白水星 |
| 1989年昭和64年・平成元年 | 37歳数え38 | 38歳数え39 | 己巳二黒土星 |
| 昭和(1926年12月25日から) | |||
| 1988年昭和63年 | 38歳数え39 | 39歳数え40 | 戊辰三碧木星 |
| 1987年昭和62年 | 39歳数え40 | 40歳数え41 | 丁卯四緑木星 |
| 1986年昭和61年 | 40歳数え41 | 41歳数え42 | 丙寅五黄土星 |
| 1985年昭和60年 | 41歳数え42 | 42歳数え43 | 乙丑六白金星 |
| 1984年昭和59年 | 42歳数え43 | 43歳数え44 | 甲子七赤金星 |
| 1983年昭和58年 | 43歳数え44 | 44歳数え45 | 癸亥八白土星 |
| 1982年昭和57年 | 44歳数え45 | 45歳数え46 | 壬戌九紫火星 |
| 1981年昭和56年 | 45歳数え46 | 46歳数え47 | 辛酉一白水星 |
| 1980年昭和55年 | 46歳数え47 | 47歳数え48 | 庚申二黒土星 |
| 1979年昭和54年 | 47歳数え48 | 48歳数え49 | 己未三碧木星 |
| 1978年昭和53年 | 48歳数え49 | 49歳数え50 | 戊午四緑木星 |
| 1977年昭和52年 | 49歳数え50 | 50歳数え51 | 丁巳五黄土星 |
| 1976年昭和51年 | 50歳数え51 | 51歳数え52 | 丙辰六白金星 |
| 1975年昭和50年 | 51歳数え52 | 52歳数え53 | 乙卯七赤金星 |
| 1974年昭和49年 | 52歳数え53 | 53歳数え54 | 甲寅八白土星 |
| 1973年昭和48年 | 53歳数え54 | 54歳数え55 | 癸丑九紫火星 |
| 1972年昭和47年 | 54歳数え55 | 55歳数え56 | 壬子一白水星 |
| 1971年昭和46年 | 55歳数え56 | 56歳数え57 | 辛亥二黒土星 |
| 1970年昭和45年 | 56歳数え57 | 57歳数え58 | 庚戌三碧木星 |
| 1969年昭和44年 | 57歳数え58 | 58歳数え59 | 己酉四緑木星 |
| 1968年昭和43年 | 58歳数え59 | 59歳数え60 | 戊申五黄土星 |
| 1967年昭和42年 | 59歳数え60 | 60歳還暦数え61 | 丁未六白金星 |
| 1966年昭和41年 | 60歳還暦数え61 | 61歳数え62 | 丙午七赤金星 |
| 1965年昭和40年 | 61歳数え62 | 62歳数え63 | 乙巳八白土星 |
| 1964年昭和39年 | 62歳数え63 | 63歳数え64 | 甲辰九紫火星 |
| 1963年昭和38年 | 63歳数え64 | 64歳数え65 | 癸卯一白水星 |
| 1962年昭和37年 | 64歳数え65 | 65歳数え66 | 壬寅二黒土星 |
| 1961年昭和36年 | 65歳数え66 | 66歳数え67 | 辛丑三碧木星 |
| 1960年昭和35年 | 66歳数え67 | 67歳数え68 | 庚子四緑木星 |
| 1959年昭和34年 | 67歳数え68 | 68歳数え69 | 己亥五黄土星 |
| 1958年昭和33年 | 68歳数え69 | 69歳数え70 | 戊戌六白金星 |
| 1957年昭和32年 | 69歳数え70 | 70歳古希数え71 | 丁酉七赤金星 |
| 1956年昭和31年 | 70歳古希数え71 | 71歳数え72 | 丙申八白土星 |
| 1955年昭和30年 | 71歳数え72 | 72歳数え73 | 乙未九紫火星 |
| 1954年昭和29年 | 72歳数え73 | 73歳数え74 | 甲午一白水星 |
| 1953年昭和28年 | 73歳数え74 | 74歳数え75 | 癸巳二黒土星 |
| 1952年昭和27年 | 74歳数え75 | 75歳数え76 | 壬辰三碧木星 |
| 1951年昭和26年 | 75歳数え76 | 76歳数え77 | 辛卯四緑木星 |
| 1950年昭和25年 | 76歳数え77 | 77歳喜寿数え78 | 庚寅五黄土星 |
| 1949年昭和24年 | 77歳喜寿数え78 | 78歳数え79 | 己丑六白金星 |
| 1948年昭和23年 | 78歳数え79 | 79歳数え80 | 戊子七赤金星 |
| 1947年昭和22年 | 79歳数え80 | 80歳傘寿数え81 | 丁亥八白土星 |
| 1946年昭和21年 | 80歳傘寿数え81 | 81歳数え82 | 丙戌九紫火星 |
| 1945年昭和20年 | 81歳数え82 | 82歳数え83 | 乙酉一白水星 |
| 1944年昭和19年 | 82歳数え83 | 83歳数え84 | 甲申二黒土星 |
| 1943年昭和18年 | 83歳数え84 | 84歳数え85 | 癸未三碧木星 |
| 1942年昭和17年 | 84歳数え85 | 85歳数え86 | 壬午四緑木星 |
| 1941年昭和16年 | 85歳数え86 | 86歳数え87 | 辛巳五黄土星 |
| 1940年昭和15年 | 86歳数え87 | 87歳数え88 | 庚辰六白金星 |
| 1939年昭和14年 | 87歳数え88 | 88歳米寿数え89 | 己卯七赤金星 |
| 1938年昭和13年 | 88歳米寿数え89 | 89歳数え90 | 戊寅八白土星 |
| 1937年昭和12年 | 89歳数え90 | 90歳卒寿数え91 | 丁丑九紫火星 |
| 1936年昭和11年 | 90歳卒寿数え91 | 91歳数え92 | 丙子一白水星 |
| 1935年昭和10年 | 91歳数え92 | 92歳数え93 | 乙亥二黒土星 |
| 1934年昭和9年 | 92歳数え93 | 93歳数え94 | 甲戌三碧木星 |
| 1933年昭和8年 | 93歳数え94 | 94歳数え95 | 癸酉四緑木星 |
| 1932年昭和7年 | 94歳数え95 | 95歳数え96 | 壬申五黄土星 |
| 1931年昭和6年 | 95歳数え96 | 96歳数え97 | 辛未六白金星 |
| 1930年昭和5年 | 96歳数え97 | 97歳数え98 | 庚午七赤金星 |
| 1929年昭和4年 | 97歳数え98 | 98歳数え99 | 己巳八白土星 |
| 1928年昭和3年 | 98歳数え99 | 99歳白寿数え100 | 戊辰九紫火星 |
| 1927年昭和2年 | 99歳白寿数え100 | 100歳百寿数え101 | 丁卯一白水星 |
| 1926年大正15年・昭和元年 | 100歳百寿数え101 | 101歳数え102 | 丙寅二黒土星 |
| 大正(1912年7月30日から) | |||
| 1925年大正14年 | 101歳数え102 | 102歳数え103 | 乙丑三碧木星 |
| 1924年大正13年 | 102歳数え103 | 103歳数え104 | 甲子四緑木星 |
| 1923年大正12年 | 103歳数え104 | 104歳数え105 | 癸亥五黄土星 |
| 1922年大正11年 | 104歳数え105 | 105歳数え106 | 壬戌六白金星 |
| 1921年大正10年 | 105歳数え106 | 106歳数え107 | 辛酉七赤金星 |
| 1920年大正9年 | 106歳数え107 | 107歳数え108 | 庚申八白土星 |
元号が替わった年は、新旧2つの和暦を並べています。九星は立春(2月4日ごろ)以降に生まれた人のものです。
満年齢で祝う場合の生まれ年です。還暦のほかは数え年で祝うならわしもあり、その場合は表より1年あとに生まれた人がその年に祝います。
| 祝い | 満年齢 | 2026年 | 2027年 |
|---|---|---|---|
| 還暦かんれき | 60歳 | 1966年生まれ | 1967年生まれ |
| 古希こき | 70歳 | 1956年生まれ | 1957年生まれ |
| 喜寿きじゅ | 77歳 | 1949年生まれ | 1950年生まれ |
| 傘寿さんじゅ | 80歳 | 1946年生まれ | 1947年生まれ |
| 米寿べいじゅ | 88歳 | 1938年生まれ | 1939年生まれ |
| 卒寿そつじゅ | 90歳 | 1936年生まれ | 1937年生まれ |
| 白寿はくじゅ | 99歳 | 1927年生まれ | 1928年生まれ |
| 百寿ひゃくじゅ | 100歳 | 1926年生まれ | 1927年生まれ |
法律上は、誕生日の前日が終わった時点で1つ年をとります(年齢計算ニ関スル法律と民法143条)。0歳から始まり、誕生日を迎えるたびに1つ増えるこの数え方を満年齢と呼び、役所の書類や契約ではこちらを使います。
4月1日生まれが1つ上の学年に入るのは、このためです。4月1日生まれの子は3月31日に6歳になり、その年の4月に小学校へ上がります。1月1日から4月1日までに生まれた人を、早生まれと呼びます。
数え年は、生まれた年を1歳とし、1月1日を迎えるたびに1つ増やします。誕生日を待たないので、同じ年に生まれた人は1年中同じ数え年です。厄年や長寿祝いは、数え年で数えるならわしがあります。
この表の干支は、1月1日から12月31日までを同じ年の干支としています。年賀状やお祝いで使う干支と同じ区切りです。
九星気学や四柱推命では、年は立春(2月4日ごろ)に替わります。1月1日から立春の前日までに生まれた人は、前の年の干支と九星で見ます。たとえば2026年1月20日生まれなら、九星は前の年の二黒土星です。
書類に書く年齢は、記入する日の満年齢で確かめてください。