今日の旧暦8月21日
旧暦では葉月(8月)の21日です。
旧暦8月は30日まである大の月です。
日本時間の新月で月を区切る旧暦
2026年10月1日(木) · 六曜 仏滅
今日の旧暦8月21日
旧暦では葉月(8月)の21日です。
旧暦8月は30日まである大の月です。
日本時間の新月で月を区切る旧暦
新暦の各日が旧暦の何月何日にあたるかを、月ごとに見られます。表示できるのは今月からの12か月分です。
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/21 | 28/22 | 38/23 | ||||
| 48/24 | 58/25 | 68/26 | 78/27 | 88/28 | 98/29 | 108/30 |
| 119/1 | 129/2 | 139/3 | 149/4 | 159/5 | 169/6 | 179/7 |
| 189/8 | 199/9 | 209/10 | 219/11 | 229/12 | 239/13 | 249/14 |
| 259/15 | 269/16 | 279/17 | 289/18 | 299/19 | 309/20 | 319/21 |
日付の下は旧暦の月/日です。旧暦の月が始まる日(1日)は太字、薄く色のついた日が今日です。
各月の1日が新暦の何日にあたるかと、その月が30日の大の月か29日の小の月かを年ごとに並べました。月の名前には昔の呼び名を添えています。
| 12月(師走) | 1月19日(月) | 小の月・29日 |
|---|---|---|
| 1月(睦月) | 2月17日(火) | 大の月・30日 |
| 2月(如月) | 3月19日(木) | 小の月・29日 |
| 3月(弥生) | 4月17日(金) | 大の月・30日 |
| 4月(卯月) | 5月17日(日) | 小の月・29日 |
| 5月(皐月) | 6月15日(月) | 小の月・29日 |
| 6月(水無月) | 7月14日(火) | 大の月・30日 |
| 7月(文月) | 8月13日(木) | 小の月・29日 |
| 8月(葉月) | 9月11日(金) | 大の月・30日 |
| 9月(長月) | 10月11日(日) | 小の月・29日 |
| 10月(神無月) | 11月9日(月) | 大の月・30日 |
| 11月(霜月) | 12月9日(水) | 大の月・30日 |
| 12月(師走) | 1月8日(金) | 大の月・30日 |
|---|---|---|
| 1月(睦月) | 2月7日(日) | 小の月・29日 |
| 2月(如月) | 3月8日(月) | 大の月・30日 |
| 3月(弥生) | 4月7日(水) | 小の月・29日 |
| 4月(卯月) | 5月6日(木) | 大の月・30日 |
| 5月(皐月) | 6月5日(土) | 小の月・29日 |
| 6月(水無月) | 7月4日(日) | 小の月・29日 |
| 7月(文月) | 8月2日(月) | 大の月・30日 |
| 8月(葉月) | 9月1日(水) | 小の月・29日 |
| 9月(長月) | 9月30日(木) | 小の月・29日 |
| 10月(神無月) | 10月29日(金) | 大の月・30日 |
| 11月(霜月) | 11月28日(日) | 大の月・30日 |
| 12月(師走) | 12月28日(火) | 大の月・30日 |
日本の旧暦は日本時間で、中国の暦は中国標準時で新月の日を決めます。新月が日本時間の午前0時台に来ると中国ではまだ前日なので、中国の暦のほうが1日早く月が始まります。2026年と2027年でずれるのは、次の2か月だけです。
| 旧暦の月 | 日本 | 中国 |
|---|---|---|
| 2026年 9月 | 10月11日(日) | 10月10日(土) |
| 2027年 1月 | 2月7日(日) | 2月6日(土) |
二十四節気は、太陽の通り道を24に分けた季節の目安です。日付は日本時間で、国立天文台の暦要項と同じです。太字は1つおきに来る中気で、旧暦の月の名前を決めるのに使われます。
| 節気 | 2026年 | 2027年 |
|---|---|---|
| 小寒しょうかん | 1月5日(月) | 1月5日(火) |
| 大寒だいかん | 1月20日(火) | 1月20日(水) |
| 立春りっしゅん | 2月4日(水) | 2月4日(木) |
| 雨水うすい | 2月19日(木) | 2月19日(金) |
| 啓蟄けいちつ | 3月5日(木) | 3月6日(土) |
| 春分しゅんぶん | 3月20日(金) | 3月21日(日) |
| 清明せいめい | 4月5日(日) | 4月5日(月) |
| 穀雨こくう | 4月20日(月) | 4月20日(火) |
| 立夏りっか | 5月5日(火) | 5月6日(木) |
| 小満しょうまん | 5月21日(木) | 5月21日(金) |
| 芒種ぼうしゅ | 6月6日(土) | 6月6日(日) |
| 夏至げし | 6月21日(日) | 6月21日(月) |
| 小暑しょうしょ | 7月7日(火) | 7月7日(水) |
| 大暑たいしょ | 7月23日(木) | 7月23日(金) |
| 立秋りっしゅう | 8月7日(金) | 8月8日(日) |
| 処暑しょしょ | 8月23日(日) | 8月23日(月) |
| 白露はくろ | 9月7日(月) | 9月8日(水) |
| 秋分しゅうぶん | 9月23日(水) | 9月23日(木) |
| 寒露かんろ | 10月8日(木) | 10月8日(金) |
| 霜降そうこう | 10月23日(金) | 10月24日(日) |
| 立冬りっとう | 11月7日(土) | 11月8日(月) |
| 小雪しょうせつ | 11月22日(日) | 11月22日(月) |
| 大雪たいせつ | 12月7日(月) | 12月7日(火) |
| 冬至とうじ | 12月22日(火) | 12月22日(水) |
| 旧暦の日 | 呼び名 |
|---|---|
| 1日 | 新月(朔)しんげつ(さく) |
| 2日 | 二日月ふつかづき |
| 3日 | 三日月みかづき |
| 13日 | 十三夜じゅうさんや |
| 14日 | 小望月こもちづき |
| 15日 | 十五夜(望月)じゅうごや(もちづき) |
| 16日 | 十六夜いざよい |
| 17日 | 立待月たちまちづき |
| 18日 | 居待月いまちづき |
| 19日 | 寝待月ねまちづき |
| 20日 | 更待月ふけまちづき |
| 23日 | 二十三夜にじゅうさんや |
| 26日 | 二十六夜にじゅうろくや |
| 29日か30日 | 晦日みそか(月の最後の日) |
呼び名は旧暦の日付で決まります。たとえば2026年の十五夜は9月25日で、満月の時刻は2日後の9月27日午前1時49分でした(国立天文台の暦要項)。
旧暦は、新月の日を1日として月を数える暦です。月の満ち欠けはおよそ29.5日で一巡するので、1か月は30日の大の月か29日の小の月になります。
12か月では1年がおよそ354日にしかならず、太陽の1年より11日ほど短くなります。そのままでは3年で1か月ほど季節とずれるので、2〜3年に一度は閏月を入れて1年を13か月にします。閏月にするのは、中気を含まない月です。
日本がこの暦を使ったのは明治5年までです。明治5年12月3日が明治6年1月1日になり、暦は新暦(グレゴリオ暦)に切り替わりました。旧正月や十五夜、六曜は、今も旧暦の日付で数えます。
旧暦の日付は、日本時間の新月をもとに計算しています。行事の日取りは、寺社や地域の決まりもあわせて確かめてください。