開運日カレンダー · 2027年2027年の開運日一覧 一粒万倍日・天赦日カレンダー
2027年の天赦日は6回、一粒万倍日は60回です。天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)の3回です。このうち7月14日(水)は三隣亡、9月26日(日)は不成就日とも重なります。
天赦日2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)
暦に記される言い伝え · 日取りの参考に
2027年1月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 1月2日(土) | 大安 | 巳の日 |
| 1月9日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1月11日(月) | 先負 | 寅の日 |
| 1月12日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1月14日(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 1月21日(木) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 1月23日(土) | 先負 | 寅の日 |
| 1月24日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1月26日(火) | 赤口 | 巳の日 |
2027年2月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 2月2日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 2月4日(木) | 先負 | 寅の日 |
| 2月7日(日) | 先勝 | 巳の日 |
| 2月8日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月14日(日) | 友引 | 甲子の日 |
| 2月15日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月16日(火) | 仏滅 | 寅の日 |
| 2月19日(金) | 先勝 | 巳の日・己巳の日 |
| 2月20日(土) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 2月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月28日(日) | 仏滅 | 天赦日・寅の日 |
2027年3月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 3月3日(水) | 先勝 | 巳の日 |
| 3月4日(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 3月7日(日) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 3月12日(金) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日三隣亡と重なる |
| 3月15日(月) | 先負 | 巳の日 |
| 3月19日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 3月24日(水) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日三隣亡と重なる |
| 3月27日(土) | 先負 | 巳の日 |
| 3月31日(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
2027年4月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 4月5日(月) | 赤口 | 寅の日 |
| 4月6日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4月8日(木) | 仏滅 | 巳の日 |
| 4月15日(木) | 大安 | 一粒万倍日・甲子の日不成就日と重なる |
| 4月17日(土) | 先勝 | 寅の日 |
| 4月18日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 4月20日(火) | 仏滅 | 巳の日・己巳の日 |
| 4月27日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 4月29日(木) | 先勝 | 天赦日・寅の日 |
| 4月30日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
2027年5月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 5月2日(日) | 仏滅 | 巳の日 |
| 5月11日(火) | 先負 | 寅の日 |
| 5月12日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月13日(木) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月14日(金) | 赤口 | 巳の日 |
| 5月15日(土) | 先勝 | 天赦日 |
| 5月23日(日) | 先負 | 寅の日 |
| 5月24日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月25日(火) | 大安 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 5月26日(水) | 赤口 | 巳の日 |
2027年6月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 6月4日(金) | 先負 | 寅の日 |
| 6月5日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 6月7日(月) | 先勝 | 一粒万倍日・巳の日 |
| 6月8日(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 6月14日(月) | 友引 | 甲子の日 |
| 6月16日(水) | 仏滅 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 6月19日(土) | 先勝 | 一粒万倍日・巳の日・己巳の日 |
| 6月20日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 6月28日(月) | 仏滅 | 寅の日三隣亡と重なる |
2027年7月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 7月1日(木) | 先勝 | 一粒万倍日・巳の日 |
| 7月2日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月10日(土) | 赤口 | 寅の日 |
| 7月13日(火) | 先負 | 巳の日 |
| 7月14日(水) | 仏滅 | 天赦日・一粒万倍日最強開運日三隣亡と重なる |
| 7月17日(土) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 7月22日(木) | 赤口 | 寅の日 |
| 7月25日(日) | 先負 | 巳の日不成就日と重なる |
| 7月26日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡と重なる |
| 7月29日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
2027年8月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 8月3日(火) | 友引 | 寅の日 |
| 8月6日(金) | 大安 | 巳の日 |
| 8月7日(土) | 赤口 | 一粒万倍日三隣亡と重なる |
| 8月8日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月13日(金) | 赤口 | 一粒万倍日・甲子の日 |
| 8月15日(日) | 友引 | 寅の日 |
| 8月18日(水) | 大安 | 巳の日・己巳の日 |
| 8月20日(金) | 先勝 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 8月25日(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 8月27日(金) | 友引 | 寅の日 |
| 8月30日(月) | 大安 | 巳の日 |
2027年9月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 9月1日(水) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 9月6日(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9月8日(水) | 先負 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 9月9日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月11日(土) | 赤口 | 巳の日 |
| 9月14日(火) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 9月20日(月) | 先負 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 9月21日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月23日(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 9月26日(日) | 先負 | 天赦日・一粒万倍日最強開運日不成就日と重なる |
2027年10月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 10月2日(土) | 大安 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 10月3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月5日(火) | 友引 | 巳の日 |
| 10月9日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月12日(火) | 先負 | 甲子の日 |
| 10月14日(木) | 大安 | 寅の日 |
| 10月17日(日) | 友引 | 巳の日・己巳の日 |
| 10月18日(月) | 先負 | 一粒万倍日三隣亡と重なる |
| 10月21日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10月26日(火) | 大安 | 寅の日 |
| 10月29日(金) | 仏滅 | 巳の日 |
| 10月30日(土) | 大安 | 一粒万倍日三隣亡と重なる |
2027年11月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 11月2日(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月7日(日) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月10日(水) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月14日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月15日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11月19日(金) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月22日(月) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月26日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月27日(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
2027年12月
| 日付 | 六曜 | 暦注 |
|---|
| 12月1日(水) | 友引 | 寅の日 |
| 12月4日(土) | 大安 | 巳の日 |
| 12月10日(金) | 大安 | 一粒万倍日不成就日と重なる |
| 12月11日(土) | 赤口 | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日最強開運日 |
| 12月13日(月) | 友引 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 12月16日(木) | 大安 | 巳の日・己巳の日 |
| 12月22日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月23日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月25日(土) | 友引 | 寅の日三隣亡と重なる |
| 12月28日(火) | 赤口 | 巳の日 |
2027年の天一天上
方位の障りがないとされる16日間で、2027年は6回あります。
- 1月14日(木)〜1月29日(金)
- 3月15日(月)〜3月30日(火)
- 5月14日(金)〜5月29日(土)
- 7月13日(火)〜7月28日(水)
- 9月11日(土)〜9月26日(日)
- 11月10日(水)〜11月25日(木)
2027年の不成就日と三隣亡
不成就日(48日)
- 1月6日(水)、13日(水)、21日(木)、29日(金)
- 2月6日(土)、9日(火)、17日(水)、25日(木)
- 3月5日(金)、9日(火)、17日(水)、25日(木)
- 4月2日(金)、7日(水)、15日(木)、23日(金)
- 5月1日(土)、9日(日)、17日(月)、25日(火)
- 6月2日(水)、9日(水)、17日(木)、25日(金)
- 7月3日(土)、9日(金)、17日(土)、25日(日)
- 8月4日(水)、12日(木)、20日(金)、28日(土)
- 9月2日(木)、10日(金)、18日(土)、26日(日)、30日(木)
- 10月8日(金)、16日(土)、24日(日)
- 11月1日(月)、9日(火)、17日(水)、25日(木)
- 12月2日(木)、10日(金)、18日(土)、26日(日)
三隣亡(29日)
- 1月15日(金)、27日(水)
- 2月13日(土)、25日(木)
- 3月12日(金)、24日(水)
- 4月9日(金)、21日(水)
- 5月3日(月)、8日(土)、20日(木)
- 6月1日(火)、16日(水)、28日(月)
- 7月14日(水)、26日(月)
- 8月7日(土)、12日(木)、24日(火)
- 9月5日(日)、8日(水)、20日(月)
- 10月2日(土)、18日(月)、30日(土)
- 11月16日(火)、28日(日)
- 12月13日(月)、25日(土)
暦注は昔から暦に書き添えられてきた言い伝えです。節月の境目は日本時間の節入り、旧暦は日本時間の新月で数えています。結果を約束するものではないので、日取りを決めるときの参考にしてください。